City Listings - Alphabetical
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CARBELLA |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 848-7216 | |
CASCADE |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 468-9211 | |
CHARLO |
||
| FISH, WILDLIFE & PARKS | ||
| Ninepipe Wildlife Management Area, Wildlife Biologist | 644-2510 | |
CHESTER |
||
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| CHILD AND FAMILY SERVICES DIVISION | ||
| Courthouse, 111 1st St E, PO Box 459, Chester, MT 59442 | ||
| Child Protection Specialist, Natalie Bahnmiller | 759-5603 | |
| FAX Number (Chester Hospital) | 759-5799 | |
| REVENUE | ||
| County Appraisal/Assessment | 759-5126 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 759-5616 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, Liberty County Extension Service, PO Box 607, 59522 | 759-5625 | |
| FAX Number | 759-5395 | |
CHINOOK |
||
| LIVESTOCK | ||
| Brand Office | 357-3830 | |
| MILITARY AFFAIRS | ||
| Det 1 Btry C 1-190th FA BN | 357-2160 | |
| Organizational Maintenance Shop #7 | 357-3229 | |
| REVENUE | ||
| County Appraisal/Assessment | 357-3210 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, Blaine County Extension Agent, PO Box 519, 59523 | 357-2359 or 357-3200 |
|
| FAX Number | 357-2199 | |
CHOTEAU |
||
| FISH, WILDLIFE & PARKS | ||
| FWP Office | 466-5621 | |
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| CHILD AND FAMILY SERVICES DIVISION | ||
| 34 Main Ave N, PO Box 928, Choteau, MT 59422 | 466-5592 | |
| Child Protection Specialist Supervisor, Rod Huisman (Great Falls) | 727-7746 | |
| Child Protection Specialist, Patty Jacobs | 466-5592 | |
| FAX Number (call first 466-5592) | 466-5598 | |
| HUMAN AND COMMUNITY SERVICES DIVISION | ||
| Teton County Office of Public Assistance | ||
| 20 1st St NW, Box 803, Choteau, MT 59422 | ||
| County Director, Darlene Miller | 466-5721 | |
| FAX Number | 466-2349 | |
| REVENUE | ||
| County Appraisal/Assessment | 466-2908 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 466-5385 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, Teton County Extension Agent, PO Box 130, 59422 | 466-2492 or 466-2491 |
|
| FAX Number | 466-2138 | |
CIRCLE |
||
| COMMERCE | ||
| Regional Development Officer, Eastern Montana, Tod Kasten | 485-3374 | |
| REVENUE | ||
| County Appraisal | 485-3565 | |
| County Assessment | 485-3565 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 485-2056 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, McCone County Extension Agent, PO Box 200, 59215 | 485-2605 | |
| FAX Number | 485-2955 | |
CLEARWATER |
||
| NATURAL RESOURCES & CONSERVATION | ||
| Clearwater Unit Office, 48455 N Sperry Grade Rd, Greenough, MT 59836 | ||
| Unit Manager, Steve Wallace | 244-5857 | |
| FAX Number | 244-5950 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Weigh Station | 244-5460 | |
| Weigh Station FAX Number | 244-5777 | |
CLINTON |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 825-4970 | |
COLSTRIP |
||
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| CHILD AND FAMILY SERVICES DIVISION | ||
| 417 Willow Ave, PO Box 750, Colstrip, MT 59323 | 748-3622 | |
| Child Protection Specialist Supervisor, Grant Larsen (Miles City) | 232-1385 | |
| Child Protection Specialist, Malissa Steffes | 748-3622 | |
| FAX Number | 748-2659 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 748-2448 | |
COLUMBIA FALLS |
||
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| Montana Veterans Home, 400 Veterans Way, PO Box 250, Columbia Falls, MT 59912-0250 | ||
| Superintendent, Ron Balas | 892-3256 | |
| FAX Number | 892-0256 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 892-2073 | |
COLUMBUS |
||
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| CHILD AND FAMILY SERVICES DIVISION | ||
| 565 N 9th, Suite 200, PO Box 456, Columbus, MT 59019 | ||
| Child Protection Specialist Supervisor, Teal Zickefoose | 322-4821 | |
| FAX Number | 322-4643 | |
| HUMAN AND COMMUNITY SERVICES DIVISION | ||
| Stillwater County Office of Public Assistance | ||
| 43 N 4th St, PO Box 928, Columbus, MT 59019 | ||
| County Director, Nancy Ambrose | 322-5331 | |
| FAX Number | 322-4076 | |
| SENIOR AND LONG TERM CARE DIVISION | ||
| Adult Protective Services Bureau, Region 3 | ||
| 565 N 9th St, #200, PO Box 456, Columbus, MT 59019 | ||
| Social Worker, Diane Hageman |
322-4821 |
|
| FAX Number |
322-4643 |
|
| REVENUE | ||
| County Appraisal/Assessment | 322-8009 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop, 10 Lehman Rd | 322-4491 | |
| FAX Number |
322-8445 |
|
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, Stillwater County Extension Agent, PO Box 807, 59019 | 322-8035 | |
| FAX Number | 322-4698 | |
CONDON |
||
| NATURAL RESOURCES & CONSERVATION | ||
| Condon Wildfire Attack Station (June 15 - Sept 15 Only) | 754-2800 | |
CONRAD |
||
| AGRICULTURE | ||
| AGRICULTURAL SCIENCES DIVISION | ||
| Commodity Services Bureau | ||
| Agricultural Specialist, Dawn Bales |
278-9159 |
|
| Fax number |
278-9159 |
|
| FISH, WILDLIFE & PARKS | ||
| FWP Office | 271-7033 | |
| JUSTICE | ||
| Driver Examiner |
271-4058 |
|
| NATURAL RESOURCES & CONSERVATION | ||
| Conrad Unit Office, Box 961, 59425 | ||
| Unit Manager, Eric Eneboe | 278-7869 | |
| FAX Number | 278-7077 | |
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| CHILD AND FAMILY SERVICES DIVISION | ||
| 300 N Virginia St #320, Conrad, MT 59425 | 278-5142 | |
| Child Protection Specialist Supervisor, Rod Huisman (Great Falls) | 727-7746 | |
| Child Protection Specialist, Kelli Orcutt | 278-5142 | |
| FAX Number | 278-5144 | |
| HUMAN AND COMMUNITY SERVICES DIVISION | ||
| Pondera County Office of Public Assistance | ||
| 20 4th Ave SW, Suite 211, Conrad, MT 59425-2340 | ||
| County Director, Darlene Miller | 271-4020 | |
| FAX Number | 271-4074 | |
| SENIOR AND LONG TERM CARE DIVISION | ||
| Adult Protective Services Bureau, Region 2 | ||
| 300 N Virginia St, #320, Conrad, MT 59425 | ||
| Social Worker, Marlene Walter | 278-5142 | |
| FAX Number | 278-5144 | |
| REVENUE | ||
| County Appraisal/Assessment | 271-4012 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 278-3793 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| Agricultural Experiment Station, Western Triangle, Conrad, 59425 | ||
| Superintendent, Greg D Kushnak | 278-7707 | |
| EXTENSION SERVICE, Pondera County Extension Agent, 20 Fourth Ave SW, 59425 | 271-4054 | |
CORVALLIS |
||
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| Agricultural Experiment Station-Western, 580 Quast Ln, 59828 | 961-3025 | |
| Superintendent, Malvern Westcott | ||
| FAX Number | 961-3026 | |
COUTTS |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Weigh Station, Coutts, Alberta, Canada | 403-344-3755 or 403-344-5063 |
|
| FAX Number, Coutts | 403-344-3044 | |
CRICKS CAMP |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 287-5219 | |
CROW AGENCY |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Weigh Station | 638-2210 | |
| Weigh Station FAX Number | 638-4488 | |
CRYSTAL CREEK |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 293-4200 | |
CULBERTSON |
||
| MILITARY AFFAIRS | ||
| B Btry (-) 1-190th FA BN | 787-5832 | |
| Organizational Maintenance Shop #4 | 787-5234 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Field Engineering Office | 787-5701 | |
| Maintenance Shop | 787-5773 | |
| Weigh Station | 787-5323 | |
| Weigh Station FAX Number | 787-6113 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, Roosevelt County Extension Agent, PO Box 416, 59218 | 787-5312 | |
| FAX Number | 787-6193 | |
CUSTER |
||
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop, 109 3rd Avenue | 856-4810 | |
CUT BANK |
||
| CORRECTIONS | ||
| Adult Probation & Parole | ||
| Courthouse Annex, 1210 E. Main Suite C, Cut Bank, MT 59427 | ||
| Probation & Parole Officer, Jeff Kraft | 873-5791 | |
| FAX Number | 873-9012 | |
| LABOR & INDUSTRY | ||
| Workforce Services | 873-2191 | |
| PUBLIC HEALTH & HUMAN SERVICES | ||
| CHILD AND FAMILY SERVICES DIVISION | ||
| 1210 E Main St, Courthouse Annex, Cut Bank, MT 59427 | 873-5534 | |
| Child Protection Specialist Supervisor, Rod Huisman (Great Falls) | 727-7746 | |
| FAX Number | 873-4091 | |
| HUMAN AND COMMUNITY SERVICES DIVISION | ||
| Glacier County Office of Public Assistance | ||
| 505 E Main St, Cut Bank, MT 59427 | ||
| County Director, Kati Bremner | 873-4113 | |
| FAX Number | 873-2488 | |
| REVENUE | ||
| County Appraisal/Assessment | 873-5063 | |
| TRANSPORTATION | ||
| Maintenance Shop | 873-2112 | |
| UNIVERSITY SYSTEM | ||
| MONTANA STATE UNIVERSITY | ||
| EXTENSION SERVICE, Glacier County Extension Agent, 1210 E Main, 59427 | 873-2239 | |
| FAX Number | 873-4706 | |
